Ürün ayrıntıları:
|
Yapısı: | DİŞLİ | Malzeme: | 304 Paslanmaz çelik |
---|---|---|---|
kaplamalar: | Siyah oksit | İşlem: | Dövme + işleme + ısıtma |
Hizmet: | OEM hizmetleri | Örnek: | teklif |
Vurgulamak: | hassas işlenmiş bileşenler,yüksek hassasiyetli işlenmiş parçalar |
CNC İşleme Yüksek Hassasiyetli Makine Parçaları Doğrusal Paslanmaz Çelik Mil Alaşımlı Mil
1. Teknik Özellikler
1). OEM ve ODM
2). Ürün Adı: CNC Torna Parçaları
3). Mevcut Malzemeler: Paslanmaz Çelik, Çelik, Alüminyum, Pirinç, Bakır, Ahşap Vb
4). İşleme Hizmeti: 3 4 5 6 Eksenli CNC İşleme Hizmeti , CNC Torna Hizmeti , CNC Freze Hizmeti ve Diğer Kalıp İşleme Hizmeti
5). Yüksek Kalite: Kaliteyi Sağlamak İçin Çeşitli Test Cihazları
6). Rekabetçi Fiyat: Maliyetleri Düşürmek İçin Farklı İşleme Kombinasyonları Kullanılabilir
7). Diğer Ürünler: CNC İşleme Parçaları , CNC Freze Parçaları , İşleme Torna Parçaları , Metal Damgalama Parçaları , Perçinler vb
8). Büyük Miktarda Üretim Kapasitesi
9). Kısa Teslim Süresi
10). RoHS Tüm CNC Tornalama Parçalarımız İçin Uyumlu
2. avantajlarımız
1). Donanım aksesuarları üretiminde uzmanlaşmıştır. Eşsiz tasarımınızı karşılayabilecek kapasitededir.
2). 20 deneyimli Ar-Ge mühendisi ile çözümler sunmak: Size her zaman yardım etmeye hazır.
3). Sevkiyat öncesi% 100 kalite kontrol:% 0,7'den düşük hata oranı.
4). 1,5 milyon aylık ihracat hacmi: hala büyüyoruz.
5). 15 atölye ve 4 ortak üretecek: Teslim süreniz konusunda endişelenmeyin.
6). 7/24hours çevrimiçi hizmet: Size her zaman cevap.
7). Kaliteli malzeme seçimi: Ürünler için kirlilik içermez.
8). Yüksek standart yüzey işleme: Güvenli ve çapaksız.
9). Aynı kalitede ve hizmette en düşük fiyat: En iyi hizmeti elde etmek için en az para.
3. Boyutları
MODEL NUMARASI. | ÇAP | ÇAP TOLERANSI | UZUNLUĞU | ETKİLİ DONANIMLI KAT TABAKASI | AĞIRLIK (kg / m) | |
g6 | h6 | |||||
SFC3 | 3 | -0,004 -0,012 | 0 -0,008 | 100-2000 | > 0.8 | 0.18 |
SFC4 | 4 | 0.18 | ||||
SFC5 | 5 | 0.19 | ||||
SFC6 | 6 | 0.22 | ||||
SFC8 | 8 | -0,005 -0,014 | 0 -0,009 | 100-2000 | 0.40 | |
SFC10 | 10 | -0,005 -0,014 | 0 -0,009 | 100-2000 | > 1.0 | 0.62 |
SFC12 | 12 | -0,006 -0,017 | 0 -0,011 | 100-3000 | 0.89 | |
SFC13 | 13 | 100-3500 | 1.04 | |||
SFC16 | 16 | 100-4000 | > 1.5 | 1.58 | ||
SFC20 | 20 | -0,007 -0,020 | 0 -0,013 | 100-6000 | 2.47 | |
SFC25 | 25 | 3.85 | ||||
SFC30 | 30 | > 2.0 | 5.55 | |||
SFC35 | 35 | -0,009 -0,025 | 0 -0,016 | 7.55 | ||
SFC40 | 40 | > 2.5 | 9.87 | |||
SFC50 | 50 | 15.4 | ||||
SFC60 | 60 | -0,010 -0,028 | 22.2 | |||
SFC80 | 80 | 39.5 |
İlgili kişi: Mr. Alfred
Tel: 0086 18121549786
Faks: 86-510-82620085